NEC PV710UL WUXGA 7100A 3.000.000:1 3LCD beli z lečo NP13ZL laserski projektor
Izdelek trenutno ni dobavljiv.
| Šifra (ID): | 207637 |
| Šifra proizvajalca: | 40001626 |
| Proizvajalec: | SHARP / NEC |
| Kategorija: | Projektorji |
| Stanje: | Novo |
Kontaktirajte nas in preverili bomo dobavljivost
Tehnične podrobnosti
| Ločljivost slike | 1920 X 1200 |
Opis izdelka
NEC PV710UL WUXGA 7100A 3.000.000:1 3LCD beli z lečo NP13ZL laserski projektor zagotavlja visokokakovostno projekcijo za dom in pisarno. Napredna tehnologija projiciranja z ločljivostjo 1920 X 1200 poskrbi za izvrstno sliko z bogatimi in globokimi barvami. Slika je jasno vidna tudi v svetlejših prostorih, zahvaljujoč svetilnosti ansi lumnov. Ponaša se tudi s tehnologijo projiciranja , ki omogoča povsem novo izkušnjo gledanja predstavitev ter drugih vsebin. Predvajanje vsebine je mogoče tudi preko brezžične povezave, kar še dodatno izboljša uporabniško izkušnjo.
Podroben opis
Podrobno o izdelku:
| Proizvajalčeva koda | 40001626 |
| Proizvajalec | SHARP / NEC |
| Tehnologija: | Laser |
| Ločljivost: | 1920x1200 |
| Kontrast: | 3.000.000:1 |
| Svetilnost (ANSI): | 7100 Lm Normal / 7400 Lm Center / 6400 Lm tihi način |
| Žarnica: | Laser |
| Življenska doba žarnice: | 20.000 ur |
| Leča: | NP13ZL (1.46-2.95:1) |
| Projektorski faktor: | 1.46-2.95:1 |
| Razdalja: | 0,7 - 50,9 m |
| Diagonala slike: | Max: 1,270cm / 500"; Min: 101.6cm / 40" |
| Korekcija trapeza: | +/- 30° ročno vodoravno / +/- 30° ročno navpično |
| Najvišja vhodna ločljivost: | 1920 x 1200 |
| Priključki: | Slika vhod: 1x HDBaseT; 2x HDMI Zvok: 1x HDBaseT audio podpora; 2 x HDMI audio podpora |
| Poraba energije: | 434,0 W običajno / 392 W tihi način / 0,5 - 2 W Stand-by |
| Dimenzije (VxŠxD): | 499 x 164 x 407 mm (brez leče in podnožja) |
| Masa (neto): | 11,2 kg |
| Hrup: | 31 - 40 dB |
| Garancija | 36 mesecev, žarnica 6 mesecev ali 1000 ur, karkoli pride prej |
| Vsebina paketa: | IR daljinski upravljalnik (RD-480E); napajalni kabel; projektor; navodila za uporabo, NP13ZL leča |









