SHARP Multisync M982 247,7cm (98") 24/7 UHD IPS informacijski monitor
| Šifra (ID): | 218671 |
| Šifra proizvajalca: | PNM982 |
| Proizvajalec: | SHARP |
| Kategorija: | Monitorji in Prikazovalniki |
| Stanje: | Novo |
Predvidena dostava na vaš naslov: 01.09.2026
Tehnične podrobnosti
| Diagonala zaslona | 248,0 cm (98,0") |
| Ločljivost zaslona | 3840 X 2160 |
| Zaslon na dotik | Ne |
| Vrsta matrike | IPS matrika |
| TV tuner | Ne |
| Pivot | Ne |
| Svetilnost (cd/m2) | 500 cd/m2 |
| Zvočniki | Ne |
Opis izdelka
Monitor je že dolgo časa nujni del računalniške opreme, saj je dokazano, da lahko dodatni monitor za računalnik pohitri naše delovne procese. Vedno bolj priljubljeni postajajo tudi gaming monitorji, saj smo lahko z izbiro pravega zaslona bolj uspešni tudi ob igranju iger ne samo v pisarni.
Monitor SHARP Multisync M982 247,7cm (98") 24/7 UHD IPS informacijski monitor ponuja odlično izkušnjo s čudovitimi barvami. Delo na računalniku je pravo zadovoljstvo s 3840 X 2160 točkami na velikosti zaslona 248,0 cm (98,0"), hiter odzivni čas pa zagotavlja tekoče prikazovanje čudovitih prizorov. Za nakup gaming monitorja je pomembna frekvenca osveževanja, pomembno je da izberete monitor za računalnik ki ima vsaj 144GHz monitor, 165Ghz monitor ali 240GHz monitor, kar za pisarniško uporabo nima pomena in je frekvenca lahko nižja. Izbrani monitor se lahko pohvali z frekveco osveževanja višine . IPS matrika(In-plane switching) poskrbi za jasno sliko pod vsakim vidnim kotom. Kakovost slike se odraža tudi v njeni svetlobi, saj vas bo monitor namreč obsijal s svetlostjo 500 cd/m2. Glede na to da bo monitor viden kos vašega prostora Povrhu vsega pa napredne tehnologije prikazovanja omogočajo bistro sliko, ki bo skupaj z privlačnim izgledom zaslona odlično povezala vaš delovni prostor.
Podroben opis
Podrobno o izdelku:
| Proizvajalčeva koda | PNM982 |
| EAN koda: | 4550556176668 |
| Proizvajalec: | SHARP |
| razprodaja | No |
| Tip matrike: | IPS |
| Diagonala zaslona: | 247,7cm (98") |
| Ločljivost: | 3840 x 2160 |
| Čas delovanja: | 24/7 |
| Smer postavitve: | vodoravno / navpično / navzgor |
| Kontrast: | 8000:1 |
| Svetilnost: | 550 cd/m2 |
| Vidni kot: | 178 vodoravno / 178 navpično |
| Odboj svetlobe (Haze level): | Pro (25) |
| Odzivni cas: | 8 ms |
| Video priključki: | 2x HDMI IN (UHD 60 Hz), 1x HDMI OUT (UHD 60 Hz), 1x DisplayPort IN (DP 1.2, UHD 60 Hz), 1x DisplayPort OUT (DP 1.2, UHD 60 Hz), 1x USB-C (video vhod, UHD 60 Hz, DP Alt Mode 1.2) |
| Audio priključki: | HDMI ARC podpora, 3.5 mm Audio Out (Line-out) |
| Nadzor: | LAN 1 (100 Mbit/s), LAN 2 (loop-through), RS-232C (9600 bps), Remote In (3.5 mm) |
| Razširitvene reže: | Intel Smart Display Modules Large / Small do 66 W MPi4 and MPi5 Kit (powered by Raspberry Pi) |
| Senzorji: | senzor okoliške svetlobe, senzor človeške prisotnosti (opcijsko), senzor temperature |
| Zvocniki: | 10W + 10W |
| Poraba: | 210 W |
| Energijski razred: | G |
| Debelina okvirja: | 15,9 mm |
| Dimenzije: | 2194,7 x 1250,2 x 84,3 mm |
| Masa: | 68 kg |
| Barva: | črna |
| Certifikati: | CE; EMC Class B; Energy Star 8; FCC Class B; REACH; RoHS; UKCA; UL/C-UL or CSA, ISO 9241-307, Class 1 |
| Garancija | 36 mesecev |
| EPREL Št.: | 2234325 |









