SHARP MultiSync PN-UN553S 139,7 cm (55") 24/7 S-IPS informacijski monitor
| Šifra (ID): | 217500 |
| Šifra proizvajalca: | PNUN553S |
| Proizvajalec: | SHARP |
| Kategorija: | Monitorji in Prikazovalniki |
| Stanje: | Novo |
Kontaktirajte nas in preverili bomo dobavljivost
Tehnične podrobnosti
| Diagonala zaslona | 139,7 cm (55,0") |
| Ločljivost zaslona | 1920 X 1080 |
| Zaslon na dotik | Ne |
| Vrsta matrike | IPS matrika |
| TV tuner | Ne |
| Pivot | Ne |
| Svetilnost (cd/m2) | 700 cd/m2 |
| Zvočniki | Ne |
Opis izdelka
Monitor je že dolgo časa nujni del računalniške opreme, saj je dokazano, da lahko dodatni monitor za računalnik pohitri naše delovne procese. Vedno bolj priljubljeni postajajo tudi gaming monitorji, saj smo lahko z izbiro pravega zaslona bolj uspešni tudi ob igranju iger ne samo v pisarni.
Monitor SHARP MultiSync PN-UN553S 139,7 cm (55") 24/7 S-IPS informacijski monitor ponuja odlično izkušnjo s čisto sliko in globokimi barvami. Zaslon, ki je velik 139,7 cm (55,0"), premore ločljivost 1920 X 1080, odzivni čas zgolj pa zagotavlja, da ne boste zamudili nobenega trenutka tako pri igranju iger, kot tudi pri spremljanju športa in akcijskih filmov. Za nakup gaming monitorja je pomembna frekvenca osveževanja, pomembno je da izberete monitor za računalnik ki ima vsaj 144GHz monitor, 165Ghz monitor ali 240GHz monitor, kar za pisarniško uporabo nima pomena in je frekvenca lahko nižja. Izbrani monitor se lahko pohvali z frekveco osveževanja višine . IPS matrika(In-plane switching) poskrbi za jasno sliko pod vsakim vidnim kotom. Kakovost slike se odraža tudi v njeni svetlobi, saj vas bo zaslon namreč obsijal s svetlostjo 700 cd/m2. Glede na to da bo monitor viden kos vašega prostora Izkusite osupljivo sliko, ki je povrhu vsega dobro zaokrožena še z prvorazrednim izgledom same naprave.
Podroben opis
Podrobno o izdelku:
| Proizvajalčeva koda | PNUN553S |
| EAN koda | 4550556177993 |
| Proizvajalec | SHARP |
| razprodaja | No |
| Tip matrike: | IPS |
| Diagonala zaslona: | 139,7 cm (55") |
| Ločljivost: | 1920 x 1080 |
| Čas delovanja: | 24/7 |
| Smer postavitve: | ležeča, pokončna |
| Velikost točke: | 0,63 mm |
| Kontrast: | > 1100:1 |
| Svetilnost: | 700 cd/m² |
| Vidni kot: | 178° |
| Video priključki: | 1x VGA, 2x DisplayPort, 2x HDMI 1.4/2.0, DVI-D |
| Audio priključki: | 2x Mini-jack |
| Nadzor: | RS-232C, LAN (100Mb), 3.5mm Mini-Jack (IR Remote), microSD (Media Player), USB 2.0 (Media Player, USB (Service), USB Type-B (Upstream), 2x USB (Both for Compute Module, 1x 5V/2A Powered) |
| Razširitvene reže: | OPS slot Raspberry Pi Compute Module Slot |
| Senzorji: | opcijsko za prisotnost |
| Poraba: | 180 kWh |
| Energijski razred: | G |
| Debelina okvirja: | 0,44 mm |
| Dimenzije: | 1210,5 x 681,3 x 98,6 mm (Š x V x D) brez stojala |
| Masa: | 28,1 kg |
| Barva: | črna |
| Certifikati: | BSMI; CE; EAC; FCC; PSB; RCM; REACH; RoHS; SASO; TÜV GS; TÜV S; UL/C-UL; VCCI |
| Vsebina paketa: | 2m DisplayPort kabel, 2m HDMI kabel, 3m napajalni kabel, LAN kabel |
| Garancija | 36 mesecev |
| EPREL Št.: | 2351098 |






