KINGSTON SSD KC3000 512GB SSD
| Šifra (ID): | 198837 |
| Šifra proizvajalca: | SKC3000S/512G |
| Proizvajalec: | KINGSTON |
| Kategorija: | SSD |
| Stanje: | Novo |
| Garancija: | 60 mesecev |
Kontaktirajte nas in preverili bomo dobavljivost
Tehnične podrobnosti
| Vodilo | SATA3 |
| Format diska | M.2 |
| Vrsta diska | Vgradni |
| Kapaciteta diska | 512GB |
| Tip diska | SSD |
Opis izdelka
SSD disk KINGSTON SSD KC3000 512GB SSD ponuja vrhunsko izkušnjo, saj opazno poveča zmogljivost sistema. Omogoča hiter prenos podatkov ter hkrati zagotavlja nizke čase zagona operacijskega sistema ter programske opreme. Hitrosti prenosa ostanejo konstantne tudi pod težko obremenitvijo, medtem ko napredni algoritmi poskrbijo za učinkovito komunikacijo s sistemom. Na njem je mogoče shraniti za podatkov, osnovan pa je na vodilu SATA3.
SSD diski (Solid-State Drive) so najhitrešji diski za osebni in prenosni računalnik. Namesto magnetnih plošč uporabljajo bliskovni pomnilnik. S tem je disk mnogo hitrejši, manjši, neslišen, odporen na zunanje dejavnike in seveda porabi bistveno manj energije. SSD diski so kompatibilni z večino priključkov (SATA, SAS, PCI-E ...).
Če želite maksimizirati delovanje ki ga omogoča vaš prenosni računalnik izberite SSD disk, ki ima najvišjo hitrost branja in zapisovanja.
Podroben opis
| Lokacija naprave | Vtična kartica |
| Tip | M.2 (2280) |
| Zmogljivost pomnilnika | 512 GB |
| Podprti podatkovni kanal | PCIe NVMe 4.0 x4 |
| Krmilnik SSD | Phison E18 |
| Tehnologija pomnilnika | 3D NAND |
| Tehnologija pomnilniške kartice | Triple-Level Cell |
| Barva | Črna |
| Največja hitrost naključnega branja | 450000 IOPS |
| Največja hitrost naključnega zapisovanja | 900000 IOPS |
| Največja hitrost zaporednega branja | 7000 MB/s |
| Največja hitrost zaporednega zapisovanja | 3900 MB/s |
| Skupno število zapisanih bytov (TBW) | 400 TB |
| Povprečni čas med odpovedma | 1800000 h |
| Lastnosti diska SSD | NVMe Support |
| Odpornost na tresljaje pri delovanju | 2.17 G @ 7 - 800 Hz |
| Odpornost shrambe na tresljaje | 20G @ 20-1000Hz |
| Najvišja poraba energije | 4.1 W |
| Najnižja poraba energije | 5 mW |
| Najvišja temperatura okolja | 70 °C |
| Najnižja temperatura okolja | 0 °C |
| Najvišja temperatura okolja v mirovanju | 85 °C |
| Najnižja temperatura okolja v mirovanju | -40 °C |
| Širina (mm) | 80 mm |
| Višina (mm) | 22 mm |
| Globina (mm) | 2.21 mm |
| Nazivna teža | 7 g |
| Garancija v Sloveniji | Da |
| Trajanje garancije (meseci) | 60 mesecev |
| Pogoji za uveljavljanje garancije | Serijska številka |
| Bruto teža paketa (kg) | 0.03 kg |
| Neto teža (kg) | 0.007 kg |
| Število kosov v paketu | 1 |
| Bruto teža škatle (kg) | 0.39 kg |
| Neto teža kartona maloprodajne embalaže | 0.007 kg |
| Neto teža plastike maloprodajne embalaže | 0.007 kg |
| Paketov v škatli | 10 |
| Vrsta pakiranja | Maloprodajno |























