VIEWSONIC LSC520WU WUXGA 5200A 3.000.000:1 laserski projektor
| Šifra (ID): | 214374 |
| Šifra proizvajalca: | LSC520WU |
| Proizvajalec: | VIEWSONIC |
| Kategorija: | Projektorji |
| Stanje: | Novo |
Kontaktirajte nas in preverili bomo dobavljivost
Tehnične podrobnosti
| Ločljivost slike | 1920 X 1200 |
| Tehnologija projektorja | LCD |
Opis izdelka
VIEWSONIC LSC520WU WUXGA 5200A 3.000.000:1 laserski projektor zagotavlja visokokakovostno projekcijo za dom in pisarno. Napredna tehnologija projiciranja z ločljivostjo 1920 X 1200 zagotavlja kristalno jasno sliko z živahnimi barvami. Zahvaljujoč visokemu kontrastnemu razmerju ter svetilnosti ansi lumnov so projicirane vsebine jasno vidne tudi v svetlejših prostorih. Ponaša se tudi s tehnologijo projiciranja LCD, ki omogoča povsem novo izkušnjo gledanja predstavitev ter drugih vsebin. Projektor omogoča predvajanje vsebine tudi preko brezžične povezave, kar še dodatno izboljša uporabniško izkušnjo.
Podroben opis
Podrobno o izdelku:
| Proizvajalčeva koda | LSC520WU |
| EAN koda | 0766907029161 |
| Proizvajalec | VIEWSONIC |
| Tehnologija: | LCD |
| Svetlobni vir: | Laser |
| Ločljivost: | 1920x1200 |
| Velikost in ločljivost zaslona: | 3LCD (3x0.64" z MLA) |
| Kontrast: | 3.000.000:1 |
| Svetilnost (ANSI): | 5200 ANSI Lumen |
| Žarnica: | Laser |
| Življenska doba žarnice: | 20.000 ur, 30.000 ur (Eco) |
| Leča: | F=1.58-2.02, f=15.3-24.6mm, Lens Shift: V. razpone: +45%, 0% |
| Projektorski faktor: | 1,08-1,76 |
| Razdalja: | 0,70-11,37 m (100"@2,33m) |
| Diagonala slike: | 30"-300" |
| Zoom: | optični: 1,6X, digitalni: 1,0x-4,0x |
| Korekcija trapeza: | H:+/-30° , V:+/-30° |
| Priključki: | vhod: izhod: |
| Audio funkcije: | zvočniki: 16 W, Vhod: 1x 3,5 mm, RCA, izhod: 1x 3,5 mm |
| Poraba energije: | Normalno: 230 W |
| Dimenzije (VxŠxD): | 390x294x128mm |
| Masa (neto): | 5,2 kg |
| Hrup: | 26 dB (Eco), 35 dB (običajno) |
| Posebne funkcije: | združljivost s Crestron, PJ Link, ATEN in Extron |
| Garancija | 36 mesecev |
| Vsebina paketa: | napajalni kabel, daljinec |









