IIYAMA Monitor 34" UW ETE IPS panel, 3440x1440
Izdelek trenutno ni dobavljiv.
| Šifra (ID): | 141267 |
| Šifra proizvajalca: | XUB3490WQSU-B1 |
| Proizvajalec: | IIYAMA |
| Kategorija: | Monitorji in Prikazovalniki |
| Stanje: | Novo |
| Garancija: | 36 mesecev |
Kontaktirajte nas in preverili bomo dobavljivost
Tehnične podrobnosti
| Diagonala zaslona | 86,4 cm (34,0") |
| Ločljivost zaslona | 3440 X 1440 |
| Zaslon na dotik | Ne |
| Vrsta matrike | AH-IPS matrika |
| TV tuner | Ne |
| Pivot | Ne |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Svetilnost (cd/m2) | 320 cd/m2 |
| Zvočniki | Ne |
Opis izdelka
Monitor je že dolgo časa nujni del računalniške opreme, saj je dokazano, da lahko dodatni monitor za računalnik pohitri naše delovne procese. Vedno bolj priljubljeni postajajo tudi gaming monitorji, saj smo lahko z izbiro pravega zaslona bolj uspešni tudi ob igranju iger ne samo v pisarni.
Monitor IIYAMA Monitor 34" UW ETE IPS panel, 3440x1440 se ponaša s čisto sliko in globokimi barvami. Delo na računalniku je pravo zadovoljstvo s 3440 X 1440 točkami pri diagonali 86,4 cm (34,0"), odzivni čas zgolj 4 ms pa zagotavlja, da ne boste zamudili nobenega trenutka tako pri igranju iger, kot tudi pri spremljanju športa in akcijskih filmov. Za nakup gaming monitorja je pomembna frekvenca osveževanja, pomembno je da izberete monitor za računalnik ki ima vsaj 144GHz monitor, 165Ghz monitor ali 240GHz monitor, kar za pisarniško uporabo nima pomena in je frekvenca lahko nižja. Izbrani monitor se lahko pohvali z frekveco osveževanja višine . Kakovost slike se odraža tudi v njeni svetlobi, saj se monitor namreč lahko pohvali s svetlostjo 320 cd/m2. Glede na to da bo monitor viden kos vašega prostora Napredne tehnologije poskrbijo za celovit izdelek, povrhu vsega pa bo njegov izvrsten dizajn v vaš dom ali pisarno vnesel novo svežino.
Podroben opis
| Vrsta zaslona | LCD |
| Tehnologija zaslona | TFT Active Matrix |
| Dolžina diagonale | 34" |
| Gledljiva dolžina diagonale | 34" |
| Vrsta matrike | AH-IPS |
| Vrsta frekvenc | Dot Pitch |
| Razpon frekvenc | 0.2325 mm |
| Število barv | 1.07B |
| Najvišja ločljivost | 3440 x 1440 |
| Najvišja horizontalna frekvenca | 100 kHz |
| Najnižja horizontalna frekvenca | 30 kHz |
| Najvišja vertikalna frekvenca | 75 Hz |
| Najnižja vertikalna frekvenca | 24 Hz |
| Svetlost slike | 320 kandel / m² |
| Dinamično kontrastno razmerje | 80 000 000 : 1 |
| Kontrast slike | 1 000 : 1 |
| Maksimalen horizontalni zorni kot | 178 ° |
| Maksimalen vertikalni kot gledljivosti | 178 ° |
| Čas odzivnosti | 4 ms |
| Površina zaslona | Mat |
| Razmerje slike | 21:9 |
| Ergonomske lastnosti | Nagib, Nastavljiva višina, Vrtljivo |
| Značilnosti zaslona | LED osvetlitev ozadja , HDCP Ready , sRGB , Tehnologija brez utripanja , UWQHD , Medla modra svetloba |
| Večkanalni pregled | Slika v sliki (PIP) |
| Vrsta oblike zvočnika | Integrirano |
| Vrsta avdio izhoda | Stereo |
| Izhodna moč na kanal | 3 W |
| HDMI | 2 (HDMI (Tip A)) |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | 1 |
| Slušalke | 1 (3.5 mm mini vtič) |
| DisplayPort | 1 |
| USB 3.0 | 2 |
| USB2.0 | 2 |
| Vrsta napajalnika | Polnilec |
| Lokacija napajalnika | Notranji |
| Najvišja vhodna frekvenca | 60 Hz |
| Najvišja vhodna napetost | 240 V |
| Najnižja vhodna frekvenca | 50 Hz |
| Najnižja vhodna napetost | 100 V |
| Poraba energije pri delovanju | 48 W |
| Poraba energije v pripravljenosti/mirovanju | 0.5 W |
| Vgrajene naprave | USB Hub |
| Vključeni kabli | Avdio kabel, Napajalni kabel, USB kabel, HDMI kabel, DisplayPort kabel |
| Vključeni dodatki | Hiter začetni meni |
| Možnost namestitve | Namizni |
| Varnostne lastnosti | Kensington ključavnica |
| Vmesnik FDMI | 100 mm |
| Skladnost monitorja s standardi | VESA DDC 2B, VESA FDMI, EPEAT Srebro |
| Barva | Črna |
| Globina (mm) | 230 mm |
| Višina (mm) | 404.5 mm |
| Širina (mm) | 827.5 mm |
| Nazivna teža | 8.5 kg |
| Garancija v Sloveniji | Da |
| Trajanje garancije (meseci) | 36 mesecev |
| Pogoji za uveljavljanje garancije | Serijska številka |
| Bruto teža paketa (kg) | 8.9 kg |
| Neto teža (kg) | 8.5 kg |
| Število kosov v paketu | 1 |
| Neto teža kartona maloprodajne embalaže | 0.3 kg |
| Neto teža plastike maloprodajne embalaže | 0.1 kg |
| Paketov v škatli | 1 |
| Vrsta pakiranja | Škatla |









